Prix des maisons et bains en bois
Maisons en bois
| Bois massif empilé rond (d=180-220 мм), m2 de surface du sol | |||
![]() | ![]() | ||
| EURO/M2 | «Carcasse» | «Standard» | «Clé en main» |
| Les maisons à partir de 175 m2 | 135 | 260 | 330 |
| Les maisons jusqu’à 175 m2 | 165 | 300 | 450 |
| Les saunas jusqu’à 50 m2 | 200 | 350 | 500 |
| Bois profile m2 de surface du sol | Rondins (d=220-360 мм), m2 de surface du sol | ||
![]() | ![]() | ||
| EURO/M2 | «Carcasse» | «Standard» | «Clé en main» |
| Les maisons à partir de 175 m2 | 250 | 320 | 435 |
| Les maisons jusqu’à 175 m2 | 265 | 350 | 500 |
| Les saunas jusqu’à 50 m2 | 290 | 400 | 600 |
| Poutres profilées collées (d=200-200 мм), m2 de surface du sol | Profilées collées (d=200-200 мм) | ||
![]() | ![]() | ||
| EURO/M2 | «Carcasse» | «Standard» | «Clé en main» |
| Les maisons à partir de 175 m2 | 400 | 600 | 750 |
| Les maisons jusqu’à 175 m2 | 500 | 700 | 850 |
| Le forfait comprend | |||
| Project | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fondation | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matériau du mur(bois rond/poutre) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assemblage des murs | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hauteur sous plafond du premier étage | 2.5 м | 2.5 м | 2.5 м |
| Hauteur du grenier à la jonction des chevrons | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м |
| Traitement du bois: insectifge et fongicile | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plancher(bois rond/poutre) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pose des poutres | ![]() | ![]() | ![]() |
| Finition du plancher | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teinture protectrice des murs et meulage des extrémités | ![]() | ![]() | ![]() |
| Doublage plafond | ![]() | ![]() | ![]() |
| Insonorisation entre les étages | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cloisons en bois | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fenêtres (métal-plastique) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portes d’entrée | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portes intérieures | ![]() | ![]() | ![]() |
| Câblage plomberie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Câblage électrique | ![]() | ![]() | ![]() |
| Escaliers | ![]() | ![]() | ![]() |
| Partie chevron | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toit isolé | ![]() | ![]() | ![]() |
| Système d’évacuation des eaux de pluie | ![]() | ![]() | ![]() |
* – le prix comprend la finition du hammam, du poêle-réchauffeur et du système de cheminée.
PROJET DE MAISONS EN BOIS
- Le coût d’un projet de travail (pour l’approbation de la documentation pour la construction d’un bâtiment dans les autorités locales chargées des licences) est de 10 Euro / m2 de la superficie totale du bâtiment.
- Le coût de la documentation de travail pour les éléments en rondins arrondis ou en poutres collées est de 10 Euro / m2 de la surface totale du bâtiment.
- Lors d’une commande de construction chez nous, le coût de conception est déduit du devis.
- Le coût minimum d’un projet de travail pour approbation est de 200 Euro.
1. la page de titre;
2. donnée initiale;
3. mission de projet;
4. note explicative;
5. plan de la fondation ou du sous-sol;
6. Planification de l’étage;
7. les plans des façades;- Images 3D des façades.
2. donnée initiale;
3. mission de projet;
4. note explicative;
5. plan de la fondation ou du sous-sol;
6. Planification de l’étage;
7. les plans des façades;- Images 3D des façades.
- page de titre avec des volumes d’éléments de construction
- spécification sommaire de tous les éléments de construction
- cartes technologiques d’assemblage de tous les axes
FINITION DE SAUNAS EN CHAMBRES PRÊTES
Finition intérieure des locaux pour un sauna finlandais ou un bain russe – 9 000 UAH / m3 de la pièce (périmètre multiplié par la hauteur).
1. porte d’entrée
2. carrelage au sol (sans matériel)
3. bardage murs et plafond en clins (aulne/tilleul) avec isolation, blindage et imprégnation
4. fabrication de banquettes (aulne/tilleul)
5. poêle-chauffage, système de cheminée. Travaux d’installation
6. système de ventilation
7. électricité et éclairage internes
2. carrelage au sol (sans matériel)
3. bardage murs et plafond en clins (aulne/tilleul) avec isolation, blindage et imprégnation
4. fabrication de banquettes (aulne/tilleul)
5. poêle-chauffage, système de cheminée. Travaux d’installation
6. système de ventilation
7. électricité et éclairage internes








